Skip to Main Content

Create an Account - Increase your productivity, customize your experience, and engage in information you care about.   

  • Sign In

Click to Home

Share

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Pinterest
  4. Delicious
  5. Blogger
  6. LinkedIn

Site Tools

  1. Home
  2. My Account
  3. Printer Friendly
  4. Email Page
  5. Contact Us
  6. Hear This Page
  7. RSS
  8. Site Map
  9. Translate Page
  10. Notifications
  11. Documents
  12. Help
Twitter
Facebook
Weather
Go to Search
  1. Main Street of the Midwest
  1. Government
  2. Services
  3. Business
  4. Our Community
  5. I Want To...
  1. Home
  2. Archive Center
 

City Council Meeting E-Packets All Archives

January 25, 2021 January 25, 2021
January 11, 2021 January 11, 2021
December 14, 2020 December 14, 2020
November 23, 2020 November 23, 2020
November 9, 2020 November 9, 2020
October 26, 2020 October 26, 2020
October 12, 2020 October 12, 2020
September 28, 2020 September 28, 2020
September 14, 2020 September 14, 2020
August 24, 2020 August 24, 2020
August 10, 2020 August 10, 2020
July 27, 2020 July 27, 2020
July 13, 2020 July 13, 2020
June 22, 2020 June 22, 2020
June 8, 2020 June 8, 2020
May 26, 2020 May 26, 2020
May 11, 2020 May 11, 2020
April 27, 2020 April 27, 2020
April 13, 2020 April 13, 2020
March 23 2020 March 23 2020
March 9 2020 March 9 2020
February 24, 2020 February 24, 2020
February 10, 2020 February 10, 2020
January 27, 2020 January 27, 2020
January 13, 2020 January 13, 2020
December 9, 2019 December 9, 2019
November 25, 2019 November 25, 2019
November 18, 2019 November 18, 2019
October 28, 2019 October 28, 2019
October 14, 2019 October 14, 2019
September 23, 2019 September 23, 2019
September 9, 2019 September 9, 2019
August 26, 2019 August 26, 2019
August 12, 2019 August 12, 2019
July 22, 2019 July 22, 2019
July 8, 2019 July 8, 2019
June 24, 2019 June 24, 2019
June 10, 2019 June 10, 2019
May 28 2019 May 28 2019
May 13, 2019 May 13, 2019
April 22, 2019 April 22, 2019
April 8, 2019 April 8, 2019
March 25, 2019 March 25, 2019
March 11, 2019 March 11, 2019
February 25, 2019 February 25, 2019
February 11, 2019 February 11, 2019
January 28, 2019 January 28, 2019

Live Edit

Close
  1. Agendas & Minutes
  2. Municipal Codes
  3. City Fee Schedule
  4. Financial Reports
  5. Bids/RFQ
  6. Business License Information/Forms
  7. Brush Yard
  8. Calendar
  9. City Newsletter
  10. Employment Opportunities
  11. News Release
  12. Special Events Permit
  13. Staff Directory
  14. Emergency Snow Routes Map
Online Payments
Notify Me®
Report Concerns
Recreation
Reservation

Contact Us

  1. 300 N. Coal St.,
    Mexico, MO 65265
    Ph: 573-581-2100
    Contact Us

Quick Links

  1. Utility Online Payments
  2. Building Permit Forms
  3. Business License Forms
  4. Zoning Map
  5. Special Events Permit
/QuickLinks.aspx

FAQs

  1. How do I participate in the Backflow Valve Program?
  2. What is the Mexico City's population?
  3. How long does a typical asphalt overlay last?
  4. How can I license my bicycle?
  5. What are the snow routes?
/FAQ.aspx

Using This Site

  1. Home
  2. Site Map
  3. Accessibility
  4. Copyright Notices
  5. Government Websites by CivicPlus®
/QuickLinks.aspx
Arrow Left Arrow Right
[]
Slideshow Left Arrow Slideshow Right Arrow